微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 56900-57300 -500 0.87% 03/28
    6063铝棒φ100* 20810-20870 -140 0.67% 03/28
    带铁铝材 15650-15850 -100 0.63% 03/28
    锌渣 18900-19100 -250 1.29% 03/28
    304统料 9500-9700 50 0.52% 03/28
    316大炉料 17900-18100 0 0% 03/28
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 80800-80840 -750 0.92% 03/28
    A00铝 20600-20640 -180 0.86% 03/28
    1#铅 17375-17475 -100 0.57% 03/28
    0#锌 23750-23850 -310 1.28% 03/28
    1#镍板 130850-133050 1250 0.95% 03/28
    1#锡 279000-281000 1000 0.36% 03/28
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 80510-80710 -980 1.2% 03/28
    A00铝 20590-20650 -190 0.91% 03/28
    1#铅 17200-17300 -70 0.4% 03/28
    1#锌锭 23620-23820 -290 1.2% 03/28
    1#电解镍 130400-133800 1200 0.91% 03/28
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    80620-80750 -770 0.94% 03/28
    20590-20630 -190 0.91% 03/28
    0#锌 23750-23850 -300 1.24% 03/28
    131300-132900 1400 1.06% 03/28
    279000-281000 750 0.27% 03/28
    17200-17300 -100 0.57% 03/28

佛山现货

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
批线1#光亮铜线 73100-73300 -700 03/28
马达铜(91-92%) 67300-67600 -700 03/28
1#铜管 72600-72800 -700 03/28
59黄铜边料(干净) 50600-50800 -400 03/28
国产洁净6063新料 17350-17550 -100 03/28
破碎水箱铝(88-90%) 15400-15600 -100 03/28
铝基板 14600-14800 -100 03/28
破碎熟铝(90-92%) 16600-16800 -150 03/28
锌合金5#(旧料) 21350-21550 -300 03/28
304回炉边料 9500-9700 50 03/28
201统料 4350-4450 50 03/28
1#云锡锭* 281000-283000 500 03/28
破碎铅大料 15700-15900 -50 03/28