微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 54600-55000 100 0.18% 10/29
    6063铝棒φ100* 20940-21000 -120 0.57% 10/29
    带铁铝材 15150-15350 -100 0.65% 10/29
    锌渣 18200-18400 200 1.1% 10/29
    304统料 9450-9650 0 0% 10/29
    316大炉料 18600-18800 0 0% 10/29
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 76630-76670 30 0.04% 10/29
    A00铝 20780-20820 -140 0.67% 10/29
    1#铅 16575-16675 -75 0.45% 10/29
    0#锌 25270-25370 310 1.24% 10/29
    1#镍板 123700-125700 -2050 1.61% 10/29
    1#锡 254250-256250 -2750 1.06% 10/29
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 76370-76570 -20 0.03% 10/29
    A00铝 20770-20830 -140 0.67% 10/29
    1#铅 16370-16470 -80 0.48% 10/29
    1#锌锭 25120-25320 310 1.24% 10/29
    1#电解镍 122800-126200 -2200 1.71% 10/29
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    76450-76550 -5 0.01% 10/29
    20790-20830 -130 0.62% 10/29
    0#锌 25240-25340 310 1.24% 10/29
    123800-125600 -2100 1.65% 10/29
    254000-256000 -2750 1.06% 10/29
    16350-16450 -100 0.6% 10/29

佛山现货

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
批线1#光亮铜线 70400-70600 -100 10/29
马达铜(91-92%) 64400-64700 -100 10/29
1#铜管 69900-70100 -100 10/29
59黄铜边料(干净) 48800-49000 0 10/29
国产洁净6063新料 17400-17600 -50 10/29
破碎水箱铝(88-90%) 15450-15650 -50 10/29
铝基板 14400-14600 -50 10/29
破碎熟铝(90-92%) 16500-16700 -50 10/29
锌合金5#(旧料) 22400-22600 200 10/29
304回炉边料 9450-9650 0 10/29
201统料 4350-4450 0 10/29
1#云锡锭* 256500-258500 -2500 10/29
破碎铅大料 14850-15050 -100 10/29